| NO | JUDUL MODUL | JML SESI |
|---|---|---|
| 1 | SUPERVISI PENUGASAN | 5 |
| 2 | KOMUNIKASI PENUGASAN DAN MONITORING TINDAK LANJUT | 10 |
| 3 | MANAJEMEN RISIKO KECURANGAN | 10 |
| 4 | DASAR-DASAR DATA ANALYTIC | 10 |
| 5 | APPLICATION AND SYSTEM SOFTWARE | 7 |
| 6 | IT INFRASTRUCTURE AND IT CONTROL FRAMEWORKS | 6 |
| 7 | DISASTER RECOVERY | 5 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN DAN MANAJEMEN KEUANGAN | 20 |
| 9 | AKUNTANSI MANAJERIAL | 10 |
| 10 | MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI | 11 |
| TOTAL JAM LATIHAN | 94 |

